| R2-SLALOM, Sobota | PRVNÍ JÍZDA | DRUHÁ JÍZDA | CELKEM | POŘADÍ | ||||
| čas | penalizace | celkem | čas | penalizace | celkem | |||
| Levá (H+L) | 214.38 | 100 | 314.38 | 212.07 | 150 | 362.07 | 314.38 | 19/26 |
| Pravá (V+P) | 99.16 | 300 | 399.16 | --- nestartovali --- | 399.16 | 24/26 | ||
| R2-SPRINT, Neděle | PRVNÍ JÍZDA | DRUHÁ JÍZDA | CELKEM | POŘADÍ | ||||
| čas | penalizace | celkem | čas | penalizace | celkem | |||
| Levá (H+L) | 1:28.45 | 1:27.09 | 2:55.54 | 21/23 | ||||
| Pravá (V+P) | 1:16.64 | 1:24.08 | 2:40.72 | 15/23 | ||||
| R4-SPRINT, Neděle | PRVNÍ JÍZDA | DRUHÁ JÍZDA | CELKEM | POŘADÍ | ||||
| čas | penalizace | celkem | čas | penalizace | celkem | |||
| tunelTEAM | 1:17.34 | 1:16.73 | 2:34.07 | 39/41 | ||||
Soukromá bitva mezi leváky (Honzou a Lukášem) v jedné posádce a praváky (Vítkem a Petrem) v kategorii R2-SLALOM začala dobře pro levou stranu. Leváci skončili celkově na 19. místě, praváci na 24. místě z celkových 26.
39. místo je zatím nejlepší v historii TT (když nepočítám Čertovské voleje). Startovalo ale pouze 41 posádek, takže zůstává otázka, jestli se nezúčastnili ti horší, nebo ti lepší?
V kategorii R2-SPRINT se praváci předvedli a s výrazným náskokem leváky překonali. Praváci mají 15. místo a leváci 21. místo z celkových 23.
Závěrem lze konstatovat, že celkové umístění v kategorii R4 je zatím nejlepší v historii TT. Zároveň se v kategorii R2 ukázalo, že levá strana je šikovnější, zatímco pravá je... papá hodně prášků :-)